Inversor Omron 3G3RX2-A2450, V/f, vectorial sin sensores, vectorial de bucle cerrado
Número de pieza: 3G3RX2-A2450
Disponibilidad: en existencia
Contact us: inquiry@lanenelectric.com
Introducción del producto
Especificación
| Comunicaciones integradas | Modbus incorporado |
| Tipo de control | V/f, vector sin sensor, vector de bucle cerrado |
| Programación lógica de diagrama de flujo | Sí |
| Montaje | Montaje vertical |
| Fase de potencia | 3-fase |
| Rango de velocidad | 0.01 - 400Hz |
| Par de arranque | 2 |
| Voltaje de suministro | 240 VCA |
| Fase de potencia | 3-fase |
| Torque constante-caballos de fuerza | 60 CV |
| Corriente de par constante | 182 A |
Nota: Seleccione las opciones según la capacidad máxima aplicable del motor para cargas pesadas y livianas.
opciones relacionadas
El inversor RX2 puede realizar un control de secuencia simple programado mediante el software de soporte CX-Drive.
El control de grúa, el control de tensión y otros procesos a gran escala que requieren velocidades de control rápidas se pueden configurar sin un PLC, optimizando costos.

software
| Producción | Salida nominal corriente (A) |
VLD | 4.1 | 5.4 | 8.3 | 12.6 | 17.5 | 25.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 3.1 | 4.8 | 6.7 | 11.1 | 16.0 | 22.0 | |||
| DAKOTA DEL NORTE | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 9.2 | 14.8 | 19.0 | |||
| Sobrecarga valoración actual |
VLD | 110% 60 seg / 120% 3 seg | |||||||
| LD | 120% 60 segundos / 150% 3 segundos | ||||||||
| DAKOTA DEL NORTE | 150% 60 segundos / 200% 3 segundos | ||||||||
| Tensión de salida nominal | 3-fase (3-cable) 380 a 500 V (dependiendo del voltaje de recepción) | ||||||||
| Clasificado capacidad (kVA) |
400 V | VLD | 2.8 | 3.7 | 5.8 | 8.7 | 12.1 | 17.3 | |
| LD | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 7.7 | 11.1 | 15.2 | |||
| DAKOTA DEL NORTE | 1.7 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 10.3 | 13.2 | |||
| 500 V | VLD | 3.6 | 4.7 | 7.2 | 10.9 | 15.2 | 21.7 | ||
| LD | 2.7 | 4.2 | 5.8 | 9.6 | 13.9 | 19.1 | |||
| DAKOTA DEL NORTE | 2.2 | 3.5 | 4.8 | 8.0 | 12.8 | 16.5 | |||
Software de automatización Sysmac Studio
filtro EMC incorporado
| Modo de control (cálculo de frecuencia/tensión) *2 |
SOY | Control V/f (par fijo/par reducido/libre), control de impulso automático, modelo en cascada control vectorial sin sensores, rango 0 Hz control vectorial sin sensores, control vectorial con sensor. |
||
|---|---|---|---|---|
| SM/PMM | Vector sin sensor de arranque síncrono control, IVMS iniciando vector inteligente sin sensores control |
|||
| Modo de control (salida al motor) |
Salida de voltaje de control PWM de onda sinusoidal (modulación de onda sinusoidal de línea) | |||
|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia de salida *1 | 0.00 a 590.00 Hz | |||
| Precisión de frecuencia | Comando digital ±{{0}}.01% y comando analógico ±0,2% (25 grados ±10 grados) contra el frecuencia máxima |
|||
| Resolución de frecuencia | Configuración digital: 0.01 Hz Configuración analógica: frecuencia máxima/4000 (Terminal Ai1/terminal Ai2: 12 bits/0 a +10 V o 0 a +20 mA, terminal Ai3 12 bits/ -10 a +10 V) |
|||
| Fluctuación de velocidad *3 | ±0.5% (durante el control vectorial sin sensores) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tiempo de aceleración o desaceleración | 0.00 a 3600.00 seg (lineal, en forma de S, en forma de U, en forma de U inversa, EL-S conformado) |
|||
| monitor de pantalla | Frecuencia de salida, corriente de salida, par de salida, historial de disparos, estado del terminal de E/S, Alimentación de E/S *4, voltaje PN. |
|||
| Funciones de inicio | Inicio después del frenado de CC, inicio de recopilación de frecuencia, inicio de arrastre de frecuencia, Arranque de voltaje reducido, reintento de arranque. |
|||
| Funciones de parada | Parada de marcha libre, frenado por corriente continua después de la parada por desaceleración o frenado por corriente continua en el terminal (frenado potencia, ajuste de velocidad de funcionamiento) |
|||
| Función de prevención de pérdida | Función de restricción de sobrecarga, función de supresión de sobrecorriente, sobretensión función de supresión |
|||
Pago y entrega
● Términos comerciales:EXW Cantón, China
Serie R del módulo de comunicación DeviceNet del módulo de red Mitsubishi RJ71DN91
● Métodos de pago:
√ Moneda de pago aceptada: USD, CNY
Serie R del módulo de comunicación DeviceNet del módulo de red Mitsubishi RJ71DN91


características
- Sensores industriales integrados: Alta integración con sensores caudalímetros del mercado, con capacidad de conexión rápida y sencilla;
- Recopilación y transmisión de datos en tiempo real: admite la recopilación y reenvío de varios protocolos de comunicación norte-sur, la recopilación en tiempo real de datos de sensores, como medidores de flujo, y el control de las capacidades de comunicación de varios dispositivos;
- Computación de borde AI: tiene un módulo de función de computación AI para realizar cálculos de tráfico, predicción de fallas, recordatorio de mantenimiento de equipos, activación de alarma de equipos, monitoreo de video AI y otros escenarios comerciales;
- Fácil acceso a los datos a la nube: puede conectarse rápidamente a la plataforma en la nube DPL IoT Cloud IoT y también admitir el acoplamiento con las principales plataformas de servicios en la nube;
- Protección de seguridad: Tener buenas capacidades de protección de seguridad, incluido el cifrado de datos, la prevención del acceso ilegal y la prevención de la fuga de datos.
Etiqueta: omron inversor 3g3rx2-a2450,v/f, vector sin sensor, vector de bucle cerrado, proveedores, distribuidor, compra, precio, descuento, original, en stock
Envíeconsulta

